Technische Daten hydraulische Werkstattpressen:
Modell |
|
| CP25 |
Druckkraft, max. |
| kN | 250 |
Hub |
| mm | 180 |
Einbauhöhe, min. | A | mm | 120 |
Einbauhöhe, max. | B | mm | 870 |
Einbaubreite | C | mm | 740 |
Rahmenbreite | D | mm | 920 |
Seitlicher Durchgang | F | mm | 160 |
Gesamttiefe, Fuß | H | mm | 580 |
Gesamthöhe | K | mm | 1860 |
Tischhöhe, max. | L | mm | 1165 |
Tischhöhenabstand | M | mm | 6x125 |
Durchmesser, Kolbenkopf | S | mm | Ø60 |
Pressenflansch-Teilkreis | T | mm | Ø78 |
Pressenflansch-Lochdurchmesser | U | mm | 2xØ9 |
Pressenflansch-Höhe | V | mm | 25 |
Pressenflansch-Durchmesser | X | mm | Ø98 |
Gewicht, ca. |
| kg | 250 |
Abmessungen hydraulische Werkstattpressen: